Plate 40
FRONT HUB & FRONT SHOCK ABSORBER-RE
29 parts · BAJAJ Bajaj RE & Maxima - CNG, Petrol & LPG Three-Wheeler (BS6)
| Ref | Part # | Description | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AF151079 | Drum brake | 1 | |
| 10 | AA151049 | Spacer | 1 | |
| 11 | 59150003 | U nut m12 | 1 | |
| 12 | LCD00002 | Nut-m39x1.5xheight 25 | 1 | |
| 13 | BH131206 | Cap hub rear | 1 | |
| 14 | 39235717 | Circlip - internal | 2 | |
| 15 | 24171198 | Pin pivot | 1 | |
| 15a var. of 15 | 24171201 | Bearing needle | 2 | |
| 16 | AB171044 | FR shock absorber assly | 1 | |
| 17 | AB171017 | Spring fr. Shock. | 1 | |
| 18 | 39029515 | Nut fr. Shock. | 2 | |
| 19 | AB171031 | Bolt for sh abs mounting CNG | 1 | |
| 2 | KBCA0410 | Screw csk cross | 2 | |
| 20 | 39054311 | Plain washer | 1 | |
| 21 | 24151247 | Assly bracket guide hose | 1 | |
| 22 | AB171016 | Bush assly-fr sh ab mtg | 1 | |
| 23 | KDBA1022 | Washer_plain | 1 | |
| 24 | KDDB1018 | Washer spring thin | 1 | |
| 25 | LCA00010 | Nut hex thik-M10 | 1 | |
| 26 | 24171117 | Bolt hexagon wtth flange | 4 | |
| 27 | 24171200 | Seal Pivot | 2 | |
| 28 | LJA00014 | Ring O-Id 27.7 X Sect. Dia. 2.1 | 2 | |
| 3 | 24151266 | Assly axle front wheel | 1 | |
| 4 | 3100718 | Bolt for rear/fr wheel flange | 4 | |
| 5 | 22170115 | Seal - oil | 1 | |
| 6 | KEBB4717 | Circlip 47x17 | 1 | |
| 7 | KPBC6204 | Bearing-ball-c3 clearance | 1 | |
| 8 | AF151080 | Hub front | 1 | |
| 9 | 39236220 | Bearing - ball :- 12 x 37 x 12 | 1 |
Showing 29 parts in Plate 40